.
martes, 26 de agosto de 2014
fLO CHICAGO FIRE CHAMPIONS | MLS CUP 3ra Edition | Pro Club | FIFA14
adidas-jr
c18andrade
FeaR_Z1DANE
Alejandro19902
jOeSD21
xResendiz-_-
armaperfecta
el_vichola
TIBIA-FREAK_11
LouieBeltran_
c18andrade
FeaR_Z1DANE
Alejandro19902
jOeSD21
xResendiz-_-
armaperfecta
el_vichola
TIBIA-FREAK_11
LouieBeltran_
WLx_Messi_10
JONATHAN_10_
armaperfecta
armaperfecta
viernes, 22 de agosto de 2014
Statistics - Estadisticas | CONCACHAMPIONS FIFA14
GROUP A Asistencias
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
X_Thiago_Silva_O | MEXVP XOLOS | 6 |
Bryan17_ | MEXVP XOLOS | 3 |
Chivas_skills10 | fLO ALIANZA FC | 3 |
cranz_berry | POWER | 2 |
Jmariobros | MEXVP XOLOS | 2 |
JoseCx11x | fLO ALIANZA FC | 1 |
Makynaky79 | fLO Real España | 1 |
Mojado1 | MEXVP XOLOS | 1 |
Starboy-tj | POWER | 1 |
Unruly_- | POWER | 1 |
X_Djdave | POWER | 1 |
jarocho-11 | fLO ALIANZA FC | 1 |
Jav1_brutal | MEXVP XOLOS | 1 |
zelaya26_LTA | fLO Real España | 1 |
bichito503 | fLO ALIANZA FC | 1 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
bichito503 | fLO ALIANZA FC | 4 |
Jav1_brutal | MEXVP XOLOS | 4 |
X_Thiago_Silva_O | MEXVP XOLOS | 4 |
Chivas_skills10 | fLO ALIANZA FC | 3 |
Jmariobros | MEXVP XOLOS | 2 |
xDCx_Woozy_x | fLO ALIANZA FC | 2 |
zelaya26_LTA | fLO Real España | 1 |
Zfrozbiite-_-hd | POWER | 1 |
JoseCx11x | fLO ALIANZA FC | 1 |
MaUrICiO_19_85_ | fLO Real España | 1 |
Starboy-tj | POWER | 1 |
Unruly_- | POWER | 1 |
Veinte20 | MEXVP XOLOS | 1 |
cranz_berry | POWER | 1 |
iLLsTabUinTheFace | POWER | 1 |
Bryan17_ | MEXVP XOLOS | 1 |
GROUP B Asstencias
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
xResendiz-_- | fLO CHICAGO FIRE | 6 |
javrob11 | fLO UCR | 2 |
adidas-jr | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
c18andrade | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
GABECOSTA10 | fLO ISLANDERS | 3 |
jOeSD21 | fLO CHICAGO FIRE | 2 |
JONATHAN_10_ | fLO CHICAGO FIRE | 2 |
Ebravo-cr | fLO UCR | 2 |
armaperfecta | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
c18andrade | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
Costaricajpe | fLO UCR | 1 |
Perroguarumo10 | MEXVP JAGUARES | 1 |
TIBIA-FREAK_11 | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
XplicitMobv | fLO UCR | 1 |
xResendiz-_- | fLO CHICAGO FIRE | 1 |
GROUP C Asistencias
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
Motagua_100 | fLO MOTAGUA | 4 |
ridi1988 | fLO PORTLAND | 3 |
The_Poon_Nabber | fLO PORTLAND | 3 |
jossep10 | fLO MOTAGUA | 2 |
bayronabed | fLO MOTAGUA | 1 |
Eldiablo15 | fLO MOTAGUA | 1 |
Vagrr | fLO PORTLAND | 1 |
xBeastMode9 | fLO PORTLAND | 1 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
TheCommander1991 | fLO PORTLAND | 7 |
AZTK_EL_CAMALEON | fLO MOTAGUA | 5 |
Motagua_100 | fLO MOTAGUA | 4 |
ridi1988 | fLO PORTLAND | 3 |
jossep10 | fLO MOTAGUA | 2 |
XxEL_BOLOxX | fLO PR BAYAMON | 1 |
Eldiablo15 | fLO MOTAGUA | 1 |
IM10_JUANSANTY | fLO MOTAGUA | 1 |
Josemex714 | fLO PORTLAND | 1 |
miércoles, 20 de agosto de 2014
martes, 19 de agosto de 2014
Calendario | Fixture | CONCACHAMPIONS
Jornada 1 |
Jornada 2 |
Jornada 3 |
**************************************************************
Jornada 1 |
Jornada 2 |
Jornada 3 |
**************************************************************
GROUP C
Jornada 1 |
Jornada 2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)